g a m e c u b e 
![]() |
Nintendo will wieder Maßstäbe setzen: Auf der hauseigenen Videospielmesse "Nintendo Spaceworld" präsentierte das Unternehmen in Tokio das Gerät, das Top Secret unter dem Codenamen "Dolphin" entwickelt wurde: Den "Nintendo Game-Cube". |
| Erscheinungsjahr | 2001 in Japan und in den USA, 2002 in Deutschland |
| MPU [Microprozessor] | IBM Power PC "Gekko" |
| Herstellungsprozess | 0,18 micron IBM Copper Wire-Technologie |
| Taktfrequenz | 485 MHz |
| Texturen-Lesebandbreite | 10,4GB/Sekunde [Spitze] |
| Speicherbandbreite | 2,6GB/Sekunde [Spitze] |
| Pixeltiefe | 24 Bit Farbe, 24 Bit Z-Buffer |
| Bildverarbeitungsfunktionen | Nebel, Subpixel Anti-Aliasing, 8 Hardware-Lichtquellen, Alpha Blending, Virtual Texture Design, Multitexturing, Bump-Mapping, Environment-Mapping, MIP-Mapping, Bilineares Filtering, Trilineares Filtering, Anisotropisches Filtering, Hardware Textur-Dekompression in Echtzeit [S3TC], Dekompression der Display-Liste in Echtzeit, HW 3-line Deflickering Filter |
|
>> Ein Interview mit dem "Mr. Nintendo" findet ihr hier! >> Darüber hinaus gibt's noch mehr GC-Infos bei Nintendo! |
![]() |